Bodování MH
aaaaaa
Číslo | Jméno | 2007 | 2008 | ||||||||||||
Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Místo | Celkem | ||
1 | Tenorová Lucka | 20 | 20 | 78 | 25 | 35 | 70 | 121,5 | 83 | 60 | 74 | 1 | 586,5 | ||
2 | Šoltés Danek | 5 | 20 | 40 | 10 | 5 | 10 | 113 | 41 | 45 | 74 | 2 | 363 | ||
3 | Tenora Adam | 5 | 20 | 71 | 10 | 5 | 10 | 58 | 28 | 57 | 62 | 3 | 326 | ||
4 | Řehoř Vít | 15 | 10 | 52 | 10 | 5 | 35 | 25 | 9 | 60 | 59 | 4 | 280 | ||
5 | Pospisilova H. | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 44 | 40 | 60 | 5 | 204 | ||
6 | Slivkova Kristyna | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 43 | 37 | 55 | 6 | 195 | ||
7 | Slivkova Silva | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 42 | 36 | 45 | 7 | 183 | ||
8 | Smetana | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 45 | 34 | 24 | 10 | 8 | 158 | ||
9 | Hruska michal | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 39 | 10 | 30 | 9 | 144 | ||
10 | Dostál filip | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 22 | 10 | 25 | 10 | 117 | ||
11 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 89 | |||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | Velička L. | 10 | 78 | 104 | 10 | 30 | 95 | 175 | 82 | 10 | 63 | 1 | 657 | ||
16 | Šoltés Marek | 10 | 43 | 70 | 10 | 20 | 95 | 130 | 45 | 47 | 88 | 2 | 558 | ||
17 | Tenora Tomáš | 10 | 20 | 82 | 10 | 5 | 55 | 126,5 | 34 | 10 | 60 | 3 | 412,5 | ||
18 | Klečka Jakub | 10 | 58 | 67 | 15 | 80 | 25 | 9 | 60 | 45 | 4 | 369 | |||
19 | Lukáš Jiří | 5 | 33 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 9 | 9 | 62 | 5 | 163 | ||
20 | Libosvárová | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 6 | 109 | ||
21 | Klečková Nikola | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | ke dni 30.6. 2008 |
0 |
Číslo | Jméno | 2006 | 2007 | ||||||||||||
Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Místo | Celkem | ||
1 | Klečka Jakub | 135 | 8 | 54 | 35 | 90 | 121 | 56 | 273 | 199 | 165 | 1 | 1136 | ||
2 | Šoltés Marek | 157 | 61 | 50 | 30 | 50 | 84 | 60 | 260 | 220 | 135 | 2 | 1107 | ||
3 | Tenorová Lucka | 72 | 44 | 55 | 70 | 105 | 37 | 50 | 198 | 184 | 125 | 3 | 940 | ||
4 | Kavan D. | 138 | 72 | 91 | 65 | 10 | 5 | 7 | 40 | 205 | 120 | 4 | 753 | ||
5 | Libosvárová | 66 | 36 | 68 | 65 | 113 | 37 | 13 | 45 | 110 | 135 | 5 | 688 | ||
6 | Kavan F. | 157 | 70 | 90 | 70 | 45 | 5 | 7 | 40 | 165 | 35 | 6 | 684 | ||
7 | Šoltés Danek | 81 | 35 | 10 | 30 | 30 | 72 | 7 | 100 | 114 | 115 | 7 | 594 | ||
8 | Tenora Adam | 6 | 6 | 10 | 35 | 10 | 5 | 7 | 160 | 163 | 115 | 8 | 517 | ||
9 | Řehoř Vít | 39 | 6 | 10 | 35 | 10 | 5 | 29 | 65 | 94 | 130 | 9 | 423 | ||
10 | Bem | 18 | 6 | 10 | 23 | ||||||||||
11 | Beran Dominik | 6 | 17 | 11 | 23 | ||||||||||
12 | Chovanec Dominik | 10 | 12 | 10 | |||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | Velička L. | 101 | 29 | 100 | 35 | 95 | 25 | 61 | 308 | 250 | 105 | 1 | 1109 | ||
16 | Tenora Tomáš | 11 | 6 | 10 | 35 | 55 | 5 | 7 | 295 | 175 | 100 | 2 | 699 | ||
17 | Lukáš Jiří | 92 | 38 | 46 | 53 | 47 | 26 | 40 | 10 | 30 | 3 | 382 | |||
18 | Páral Jakub | 4 | 0 | ||||||||||||
19 | Marek Danek | 5 | 0 | ||||||||||||
20 | Klečková Nikola | 6 | 0 | ||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 0 |
stav ke dni 26.6.2007